Hemos implementado más de 15 métodos de recogida de datos; consulte la tabla siguiente para obtener más detalles.
Tipo | Descripcion | Metodos |
Registro de eventos | Número de ocurrencias por una unidad de tiempo. Ej: hora, día, semana, intervalo. | Frecuencia, Recuento, Tasa |
Muestreo temporal | Recoger datos en momentos o intervalos de tiempo periódicos en lugar de hacerlo de forma sistemática. | Intervalo completo, Intervalo parcial, Muestreo de tiempo momentáneo |
Cronometraje | Duración de la conducta o del suceso. | Duración, Latencia de respuesta, Tiempo entre respuestas |
Prueba | Varias formas de registrar fácilmente si una respuesta ha sido Correcta, Incorrecta o si no hubo respuesta a la prueba aplicada. | Enseñanza de Ensayos Discretos, Enseñanza de Incidentes, Porcentaje de Oportunidades |
Análisis de tareas | El análisis de tareas se utiliza para dividir tareas complejas en una secuencia de pasos o acciones más pequeños. | Encadenamiento hacia delante, Encadenamiento hacia atrás, Encadenamiento total de tareas, Encadenamiento hacia atrás con saltos hacia delante |
- Número sugerido de grabaciones – Número previsto de grabaciones para este elemento del plan de servicio. Es una sugerencia, por lo que podrían superar este número.
- Valor diario – Valor calculado para el día, las opciones posibles son: Total o Media.
- Valor semanal – Valor calculado para la semana, las opciones posibles son: Total o Promedio.
- Instrucciones – Estas notas de instrucciones se dan para el usuario que recoge los datos, esto se mostrará en la hoja de datos.
- Unidad de tiempo – Determina la unidad de tiempo del registro.
- Longitud del intervalo – Se utiliza para los métodos de recogida de base de intervalo para determinar la longitud del intervalo (en la unidad de tiempo)
- Niveles – Si desea personalizar los niveles de datos, puede hacerlo añadiendo diferentes Etiquetas que se convertirán en la leyenda empleada.